Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EGS'20 MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bikkelkamp |
Adres | Dr. Wierstraat 1 |
Plaats | 5361BE GRAVE |
Telefoonnummer | 0486-471286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EGS'20 MO15-1 | SES MO15-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 15 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 20% | 24% |
% thuis gewonnen | 0% | 34% |
% uit gewonnen | 50% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berents, Mirjam | Technische staf | |
Berents, Neeltje | Teamspeler | |
Kuypers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Johan | Technische staf | Trainer |
Kersten, Tess | Teamspeler | |
Rovers, Marly | Teamspeler | |
Stoffelen, Fabiƫnne | Teamspeler | |
Stoffelen, Rick | Technische staf | Trainer |
Verheijen, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl