Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles Reek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mgr.Suysstraat |
Adres | Monseigneur Suijsstraat 35 |
Plaats | 5375AE REEK |
Telefoonnummer | 0486-474367 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.G.A. (Leo) Bos | Scheidsrechter |
F. (Frank) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
B.J.G. (Bas) Linders | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SES 1 - Achilles Reek 1 | 28 aug. 2014 | 2 - 1 |
Achilles Reek 1 - SES 1 | 18 sep. 2016 | 0 - 3 |
SES 1 - Achilles Reek 1 | 15 apr. 2017 | 0 - 1 |
SES 1 - Achilles Reek 1 | 15 okt. 2017 | 0 - 1 |
Achilles Reek 1 - SES 1 | 10 mei 2018 | 1 - 1 |
SES 1 - Achilles Reek 1 | 30 sep. 2018 | 3 - 0 |
Achilles Reek 1 - SES 1 | 17 feb. 2019 | 0 - 4 |
Achilles Reek 1 - SES 1 | 26 jan. 2020 | 1 - 3 |
SES 1 - Achilles Reek 1 | 24 feb. 2022 | 8 - 0 |
Achilles Reek 1 - SES 1 | 15 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles Reek 1 | SES 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 98 |
Uit gewonnen | 67 | 85 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 39% | 44% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bens, Gijs | Teamspeler | |
Bongers, Koen | Teamspeler | |
Burgers, Frank | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elzen, Melvin van den | Teamspeler | |
Hendriks, Steef | Teamspeler | |
Huisseling, Sebe van | Teamspeler | |
Klein, Jon de | Teamspeler | |
Kremers, Rik | Teamspeler | |
Kuppen, Tieme | Teamspeler | |
Lukassen, Jari | Teamspeler | |
Mierlo, Robert van | Technische staf | Trainer/coach |
Raijmakers, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Rijkers, Giel | Teamspeler | |
Rijkers, Han | Teamspeler | |
Thelosen, Luuk | Teamspeler | |
Thelosen, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Roy de | Teamspeler | Middenvelder |
Heck, Niek van | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Linders, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Nelissen, Luuk | Medische staf | Verzorger |
Nelissen, Luuk | Teamspeler | Doelverdediger |
Schaick, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Sengers, Jori | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Mathijs van der | Teamspeler | Verdediger |
Verstegen, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Vissers, Arno | Teamspeler | Verdediger |
Vissers, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Vissers, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vissers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Wijst, Rob van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wijst, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Wijst, Tinus van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl