Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SES 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kogelberg |
Adres | Dennendijk 12 |
Plaats | 5453KG LANGENBOOM |
Telefoonnummer | 0486-431545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Delpeut | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SES 4 - HBV 4 | 23 aug. 2009 | 1 - 4 |
SES 4 - HBV 4 | 3 okt. 2010 | 2 - 0 |
HBV 4 - SES 4 | 20 mrt. 2011 | 1 - 1 |
HBV 4 - SES 4 | 24 apr. 2022 | 0 - 3 |
SES 4 - HBV 4 | 6 jun. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SES 4 | HBV 4 |
Thuis gewonnen | 63 | 77 |
Uit gewonnen | 56 | 50 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jans, Camiel | Teamspeler | |
Janssen Groesbeek, Boyd | Teamspeler | |
Kerstens, Thijs | Teamspeler | |
Kregting, Rijk | Teamspeler | |
Nauta, Jurre | Teamspeler | |
Tai, Neissan | Teamspeler | |
Thomassen, Job | Teamspeler | |
Vaessen, Cas | Teamspeler | |
Veulings, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl