Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EGS'20 11 |
Accommodatienaam | Sportaccommodatie De Kranenhof |
Adres | Stoottroepenweg 2 a |
Plaats | 5364MV ESCHAREN |
Telefoonnummer | 0486-471514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joeri) Nuijen | Scheidsrechter |
J. (Jan) van Thull | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wout) van Lanen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SES 4 - EGS'20 11 | 3 apr. 2022 | 1 - 2 |
EGS'20 11 - SES 4 | 8 mei 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EGS'20 11 | SES 4 |
Thuis gewonnen | 5 | 63 |
Uit gewonnen | 5 | 56 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortmans, Jon | Teamspeler | |
Gijsbers, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Technische staf | |
Lanen, Wout van | Teamspeler | |
Nooijen, Martijn | Teamspeler | |
Nooijen, Thomas | Teamspeler | |
Regter, Klaas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellekom, Lars | Teamspeler | |
Claassen, Peter | Teamspeler | |
Claassen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Eldijk, Sjoerd van | Teamspeler | |
Hagen, Olivier | Teamspeler | |
Haren, Rob van | Teamspeler | |
Janssen, Lucas | Teamspeler | |
Kok, Niels | Teamspeler | |
Koster, Mitchell | Teamspeler | |
Kusters, Bjorn | Teamspeler | |
Oort, Nick van | Teamspeler | |
Ouwens, Kaj | Teamspeler | |
Rijen, Victor van | Teamspeler | |
Soest, Pieter van | Teamspeler | |
Steenhoven, Steyn van den | Teamspeler | |
Stuiver, Mike | Teamspeler | |
Thull, Jan van | Teamspeler | |
Woezik, Ron Van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl