Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 13 |
Plaats | 5433KL KATWIJK NB |
Telefoonnummer | 0485-321605 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jörgen) Branje | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC Cuijk JO17-2 - SES JO17-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 2 |
JVC Cuijk JO17-2 - SES JO17-1 | 5 okt. 2019 | 0 - 2 |
JVC Cuijk JO17-2 - SES JO17-1 | 21 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC Cuijk JO17-2 | SES JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 41 |
Uit gewonnen | 20 | 31 |
% gewonnen | 33% | 53% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenen, Jos | Technische staf | Trainer |
Kremers, Rik | Technische staf | Trainer |
Nooijen, David | Technische staf | |
Theunissen, Sem | Teamspeler | |
Ven, Jip van der | Teamspeler | |
Wildt, Sieme de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branje, Jörgen | Technische staf | Trainer |
Daanen, Pim | Teamspeler | |
Koc, Umut | Teamspeler | |
Mohamed, Khaled | Teamspeler | |
Osman, Malek | Teamspeler | |
Pemba Pedro, Elvin | Teamspeler | |
Ploegmakers, Jay | Teamspeler | |
Rooij, Sven van | Teamspeler | |
Sambeek, Jan van | Teamspeler | |
Vos, Stan | Technische staf | Trainer |
Yilmaz, Muhammed | Teamspeler | |
Zents, Joost | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl