Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC Cuijk JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groenendijkse Kampen |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 5431AP CUIJK |
Telefoonnummer | 0485-321605 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Ahlers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JVC Cuijk JO17-2 - SES JO17-1 | 27 okt. 2018 | 2 - 2 |
JVC Cuijk JO17-2 - SES JO17-1 | 5 okt. 2019 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC Cuijk JO17-2 | SES JO17-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 33 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 33% | 53% |
% thuis gewonnen | 32% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Teije | Teamspeler | |
Blonk, Sam | Teamspeler | |
Burgers, Frank | Technische staf | |
Thelosen, Wessel | Teamspeler | |
Verschuren, Bo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ahlers, Yannick | Teamspeler | |
Bekmezci, Eren | Teamspeler | |
Branje, Fedde | Teamspeler | |
Branje, Jörgen | Technische staf | Trainer |
Branje, Nouk | Teamspeler | |
Christiaans, Guus | Teamspeler | |
Christiaans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Daanen, Pim | Teamspeler | |
Degen, Tijmen | Teamspeler | |
Delft, Noah van | Teamspeler | |
Jansen, Jochem | Teamspeler | |
Kilicoglu, Kaan | Teamspeler | |
Koc, Umut | Teamspeler | |
Thijssen, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl