Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SES JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kogelberg |
Adres | Dennendijk 12 |
Plaats | 5453KG LANGENBOOM |
Telefoonnummer | 0486-431545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Moors | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.C.R. (Ramon) Remmers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SES JO17-1 - Festilent JO17-1 | 29 okt. 2016 | 3 - 4 |
SES JO17-1 - Festilent JO17-1 | 11 nov. 2017 | 0 - 4 |
SES JO17-1 - Festilent JO17-1 | 23 okt. 2021 | 3 - 7 |
Festilent JO17-1 - SES JO17-1 | 6 nov. 2021 | 1 - 4 |
SES JO17-1 - Festilent JO17-1 | 19 feb. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SES JO17-1 | Festilent JO17-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Milan | Teamspeler | |
Danen, Jorg | Teamspeler | |
Dijk, Just van | Teamspeler | |
Dongen, Teun van | Teamspeler | |
Droomers, Tijme | Teamspeler | |
Emons, Sanne | Teamspeler | |
Groot, Rens de | Teamspeler | |
Kremers, Tom | Teamspeler | |
Melis, Jort van | Teamspeler | |
Remmers, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Strik, Brent | Teamspeler | |
Ven, Jet van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Teije | Teamspeler | |
Blonk, Sam | Teamspeler | |
Burgers, Frank | Technische staf | |
Thelosen, Wessel | Teamspeler | |
Verschuren, Bo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl