Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mariahout JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Heibunders |
Adres | Veghelsedijk 1 |
Plaats | 5738RJ MARIAHOUT |
Telefoonnummer | 0413-209505 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SES JO11-1 - Mariahout JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mariahout JO11-1 | SES JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 31 | 34 |
% gewonnen | 58% | 60% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 51% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Nils van de | Teamspeler | |
Bosma, Emile E | Teamspeler | |
Vught, Claudia van | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Thijs de | Teamspeler | |
Heuvel, Wim van den | Overige staf | Teammanager |
Verbakel, Bart | Overige staf | Teammanager |
Vincent, Laura | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl