Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SES 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kogelberg |
Adres | Dennendijk 12 |
Plaats | 5453KG LANGENBOOM |
Telefoonnummer | 0486-431545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hein) van Elk | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) Burgers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO/SSA VESTA'19 35+1 - SES 35+1 | 30 okt. 2022 | 4 - 1 |
SES 35+1 - SJO/SSA VESTA'19 35+1 | 25 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SES 35+1 | SJO/SSA VESTA'19 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Erik van | Teamspeler | |
Bergen, Michael | Teamspeler | |
Celissen, Iwan | Teamspeler | |
Dinther, Michel | Teamspeler | |
Elk, Frank-Jan v | Teamspeler | |
Elk, Hein van | Technische staf | |
Glaudemans, Dirk | Teamspeler | |
Groot, Robbert de | Teamspeler | |
Haas, Jan-Willem de | Teamspeler | |
Hendriksen, Emiel | Teamspeler | |
Hes, Wim | Teamspeler | |
Heuvel, Ronny van den | Teamspeler | |
Kerkhof, Fedor | Teamspeler | |
Kling, Jeroen | Teamspeler | |
Krijger, Michel de | Teamspeler | |
Linden, Ard v.d. | Teamspeler | |
Megens, Robert | Teamspeler | |
Mierlo, Raymond van | Teamspeler | |
Orsouw, Angelo van | Overige staf | Teammanager |
Orsouw, Angelo van | Teamspeler | |
Suppers, Marco | Teamspeler | |
Suppers, Patrick | Teamspeler | |
Uden, Frank van | Teamspeler | |
Ven, Thijs van der | Teamspeler | |
Vervoort, Lambert | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Sander van den | Teamspeler | |
Hal, Martijn van | Teamspeler | |
Heuvel, Edward van den | Teamspeler | |
Janssen, Peter | Teamspeler | |
Janssen, Peter | Technische staf | |
Katwijk, Jordy van | Teamspeler | |
Klein, Wiljan de | Technische staf | |
Kuppeveld, Jan van | Teamspeler | |
Kuypers, Marc | Teamspeler | |
Leuken, Vincent van | Teamspeler | |
Lith, Martijn van | Teamspeler | |
Nabuurs, Patrick | Teamspeler | |
Raijmakers, Carlo | Teamspeler | |
Rutten, Rob | Teamspeler | |
Thelosen, Rob | Teamspeler | |
Vorle, Harm van de | Teamspeler | |
Vorle, Harm van de | Technische staf | |
Willems, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl