Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gassel JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Oude Kamp |
Adres | Ten Holtweg 10 |
Plaats | 5438NT GASSEL |
Telefoonnummer | 0486-422167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
M.L.H. (Ronny) van Gemert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gassel JO13-1 - SES JO13-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gassel JO13-1 | SES JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 0 |
% gewonnen | 38% | 25% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Lars van | Teamspeler | |
Bosma, Emile E | Teamspeler | |
Burgers, Frank | Technische staf | Trainer |
Burgers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, André | Technische staf | |
Verhoeven, Lars | Teamspeler | |
Vught, Claudia van | Technische staf |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Ruben van | Teamspeler | |
Jansen, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl