Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SES JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kogelberg |
Adres | Dennendijk 12 |
Plaats | 5453KG LANGENBOOM |
Telefoonnummer | 0486-431545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roel) van der Linden | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grunsven, Thijs van | Overige staf | Teammanager |
Grunsven, Thijs van | Technische staf | Trainer |
Rutten, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Bart (B.P.L.M) | Teamspeler | |
Janssen, Mike (M.J.W.L.) - | Technische staf | Trainer/coach |
Linden, Roel van der | Technische staf | Trainer |
Schonenberg, Jesse | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl