Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles Reek JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mgr.Suysstraat |
Adres | Monseigneur Suijsstraat 35 |
Plaats | 5375AE REEK |
Telefoonnummer | 0486-474367 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Gymzaal links |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Geheel |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.H. (Mark) Broekman | Assistent-scheidsrechter |
T.W.J. (Titus) Engbers | Scheidsrechter |
A. (André) Verhoeven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles Reek JO14-1 - SES JO14-1 | 16 sep. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles Reek JO14-1 | SES JO14-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 80% | 75% |
% thuis gewonnen | 66% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Lars van | Teamspeler | |
Bosma, Emile E | Teamspeler | |
Burgers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, André | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhoeven, Lars | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemers, Jesse | Teamspeler | |
Broekman, Mark | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Broekman, Siem | Teamspeler | |
Esdonk, Syb van | Teamspeler | |
Franken, Bart | Teamspeler | |
Govers, Lars | Teamspeler | |
Kartowikromo, Sastro | Overige staf | Teammanager |
Kartowikromo, Sastro | Technische staf | Trainer/coach |
Schouten, Mats | Teamspeler | |
Sengers, Jori | Overige staf | Teammanager |
Sengers, Jori | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl