Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nooijen, Jasper | Technische staf | |
Nooijen, Martijn | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortmans, Jon | Teamspeler | |
Gijsbers, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Teamspeler | |
Koenen, Niels | Teamspeler | |
Nooijen, Jasper | Teamspeler | |
Nooijen, Martijn | Teamspeler | |
Nooijen, Thomas | Teamspeler | |
Regter, Klaas | Teamspeler | |
Verbeek, Tim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | EGS'20 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Herpinia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | HBV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | DAW Schaijk 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
6 | O.K.S.V. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Gassel 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
8 | SV DWSH'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VCO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | Festilent 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
11 | SES 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen Vooruit 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
2 | HBV 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | EGS'20 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | SES 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl