Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nooijen, Jasper | Technische staf | |
Nooijen, Martijn | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Sam | Teamspeler | |
Dortmans, Jon | Teamspeler | |
Gijsbers, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Teamspeler | |
Nooijen, Jasper | Teamspeler | |
Nooijen, Martijn | Teamspeler | |
Nooijen, Thomas | Teamspeler | |
Regter, Klaas | Teamspeler | |
Ven, Jip van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 7 | 11 | 10 | 1 | 0 | 70 | 23 | 47 | 31 | |
2 | Volkel 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 28 | |
3 | UDI'19/CSU 10 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 24 | |
4 | SV DWSH'18 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 | 22 | |
5 | Odiliapeel/Braks Groep 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 16 | |
6 | Juliana Mill 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
7 | VCO 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 15 | |
8 | Gemert 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
9 | SES 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 | 12 | |
10 | EGS'20 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 41 | -23 | 7 | |
11 | Boekel Sport 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 44 | -27 | 2 | |
12 | FC Uden 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 45 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
2 | SV DWSH'18 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
3 | SES 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl