Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nooijen, Jasper | Technische staf | |
Nooijen, Martijn | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Sam | Teamspeler | |
Dortmans, Jon | Teamspeler | |
Gijsbers, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Teamspeler | |
Koenen, Niels | Teamspeler | |
Nooijen, Jasper | Teamspeler | |
Nooijen, Martijn | Teamspeler | |
Nooijen, Thomas | Teamspeler | |
Regter, Klaas | Teamspeler | |
Ven, Jip van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel 5 | 22 | 20 | 1 | 1 | 109 | 24 | 85 | 61 | |
2 | Festilent 7 | 21 | 17 | 1 | 3 | 114 | 41 | 73 | 52 | |
3 | SV DWSH'18 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 90 | 46 | 44 | 46 | |
4 | Juliana Mill 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 50 | 11 | 38 | |
5 | UDI'19/CSU 10 | 22 | 11 | 2 | 9 | 63 | 51 | 12 | 35 | |
6 | Odiliapeel/Braks Groep 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 57 | 78 | -21 | 29 | |
7 | Gemert 13 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 65 | -20 | 28 | |
8 | SES 3 | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 69 | -25 | 28 | |
9 | EGS'20 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 61 | -11 | 27 | |
10 | VCO 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 51 | 67 | -16 | 26 | |
11 | Boekel Sport 9 | 21 | 1 | 4 | 16 | 26 | 89 | -63 | 7 | |
12 | FC Uden 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 26 | 95 | -69 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
2 | SV DWSH'18 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
3 | SES 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl