Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Chiel | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emons, Nick | Teamspeler | |
Hendriks, Chiel | Teamspeler | |
Nooijen, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen Vooruit 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | Gassel 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
3 | Juliana Mill 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
4 | SES 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
5 | SIOL 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
6 | UDI'19/CSU 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
7 | De Zwaluw 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | VIOS'38 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
9 | SV DWSH'18 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
10 | Festilent 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 2 | |
11 | EGS'20 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
12 | Hapse Boys 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
2 | DAW Schaijk 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | SES 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | Juliana Mill 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl