Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Rocco van | Technische staf | |
Verhoeven, André | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeven, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 8 | 45 | 15 | |
2 | Achiiles Reek JO11-1G | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 14 | 56 | 15 | |
3 | SES JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
4 | UDI'19/CSU JO11-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 12 | |
5 | VCO JO11-1G | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 6 | |
6 | SJO Vianen Vooruit HBV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 58 | -43 | 3 | |
7 | EGS'20 JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
8 | Vitesse'08 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 86 | -81 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Achiiles Reek JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gemert JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SES JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | UDI'19/CSU JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl