Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 10 | 69 | 18 | |
2 | VCA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 20 | 39 | 15 | |
3 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 26 | 30 | 12 | |
4 | UDI'19/CSU JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 9 | |
5 | SV DWSH'18 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 49 | -12 | 9 | |
6 | Festilent JO11-3G | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 49 | -19 | 6 | |
7 | SIOL JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 72 | -60 | 3 | |
8 | Volkel JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 58 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 18 | |
2 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 15 | 42 | 16 | |
3 | EGS'20 JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
4 | ST Herpinia/OKSV JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 12 | |
5 | DAW Schaijk JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 42 | -22 | 4 | |
6 | Berghem Sport JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 45 | -23 | 4 | |
7 | Margriet JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 58 | -54 | 3 | |
8 | Juliana Mill JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
2 | Gemert JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 9 | |
3 | SES JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
5 | Constantia JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
6 | Vitesse'08 JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 10 | 56 | 18 | |
2 | Gemert JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 20 | 40 | 15 | |
3 | Festilent JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
4 | SIOL JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 35 | -13 | 7 | |
5 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 35 | -17 | 7 | |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO11-1GJM | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 42 | -24 | 5 | |
7 | Constantia JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 52 | -37 | 3 | |
8 | SES JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 31 | -14 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biggelaar, Nils van de | Teamspeler | |
Erp, Wess van | Teamspeler | |
Janssen, Frank | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katwijk, Gerben van | Technische staf | Trainer |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl