Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Wiljan de | Technische staf | |
Zanden, Tenny van der | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Lars van | Teamspeler | |
Klein, Kanye de | Teamspeler | |
Linden, Nils van der | Teamspeler | |
Loeffen, Krijn | Teamspeler | |
Zanden, Kleem van der | Teamspeler | |
Zanden, Rein van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
2 | SJVV JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
4 | EGS'20 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | V.V. Achates JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
6 | Bavos JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | DSV JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
8 | Hegelsom JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Ysselsteyn JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
10 | S.V. Oostrum JO13-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
11 | SES JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
12 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Festilent JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SES JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Uden JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UDI'19/CSU JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Volkel JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | ST Herpinia/OKSV JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | SES JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl