Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Frank | Technische staf | Trainer |
Burgers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, André | Technische staf | |
Vught, Claudia van | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Lars van | Teamspeler | |
Bosma, Emile E | Teamspeler | |
Verhoeven, Lars | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSA'14 JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | 11 | |
3 | sv O.S.S. 1920 JO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
4 | EVVC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | SES JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 4 | |
6 | HVCH JO13-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DWSH'18 JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
2 | Achilles Reek JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
3 | Heijen JO13-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
4 | Gassel JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
5 | Vitesse'08 JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
6 | SES JO13-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | SJO Vianen Vooruit HBV JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 3 | |
8 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijen JO13-1JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 18 | 40 | 28 | |
2 | Vitesse'08 JO13-2JM | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 12 | 39 | 28 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 JO13-2JM | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 24 | 28 | 24 | |
4 | Olympia'18 JO13-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 24 | |
5 | ST SV United/BVV'27/EWC'46/RESIA JO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 22 | 11 | 21 | |
6 | EGS'20 JO13-2JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 21 | |
7 | Gassel JO13-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
8 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 13 | |
9 | SES JO13-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
10 | DSV JO13-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 45 | -26 | 6 | |
11 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-2JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 45 | -34 | 3 | |
12 | Venhorst JO13-1JM | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 68 | -51 | 0 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl