Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO17-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 | 23 | |
2 | FC Uden JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 26 | 21 | 20 | |
3 | Erp JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 18 | |
4 | Festilent JO17-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 | 17 | |
5 | HVCH JO17-2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
6 | Sparta'25 JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 26 | 0 | 15 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 30 | 2 | 14 | |
8 | Rhode/VSB JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
9 | SIOL JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
10 | SV TOP JO17-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
11 | SES JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
12 | JVC Cuijk JO17-2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 34 | -24 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent JO17-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 8 | 39 | 27 | |
2 | SES JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 8 | 34 | 27 | |
3 | UDI'19/CSU JO17-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 21 | |
4 | Emplina JO17-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
5 | Vorstenbossche Boys JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | 19 | |
6 | ST Herpinia/OKSV JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 25 | 0 | 18 | |
7 | sv O.S.S. 1920 JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 14 | |
8 | SJO/VITA JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 34 | -18 | 10 | |
9 | Odiliapeel/Braks Groep JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | 9 | |
10 | DAW Schaijk JO17-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
11 | SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 35 | -25 | 4 | |
12 | Margriet JO17-3JM | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 54 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Teije | Teamspeler | |
Blonk, Sam | Teamspeler | |
Thelosen, Wessel | Teamspeler | |
Verschuren, Bo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Frank | Technische staf |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl