Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katwijk, Gerben van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Frank | Teamspeler | |
Willems, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 15 | |
2 | SJO HBDZ'23 JO11-2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 18 | 17 | 9 | |
3 | Juliana Mill JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
4 | SVO/SJO VV-HBV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
5 | SES JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | JVC Cuijk JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
7 | Boekel Sport JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 | 0 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl