Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berents, Mirjam | Technische staf | |
Kuypers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berents, Neeltje | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Vianen Vooruit HBV MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | ST VIOS'38/Toxandria MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
3 | Volkel MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 9 | |
4 | Boekel Sport MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
5 | Sparta'25 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
6 | SES MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | Constantia MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
8 | Venhorst MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 3 | |
9 | EGS'20 MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 | |
10 | Stormvogels'28 MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
11 | UDI'19/CSU MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SES MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
2 | Venhorst MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Stormvogels'28 MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl