Veld | Tijd | Poule | Team 1 | Team 2 | Scheidsrechter | |
1 | 9.30 | A | Bier en Billen | - | Reekse Rakkers | Nort van Schayik |
2 | 9.30 | A | Meer Pinten dan Punten FC | - | Alle ballen op Sjekkie | Massimo Castiglione |
3 | 9.30 | B | FC Mill United | - | T Arts Autos | Theo Nooijen |
4 | 9.30 | B | Fick Timmerwerken | - | Goal Diggers United | Mari Pluk |
5 | 9.30 | C | Whoesjoems | - | Grande Quick 4 | De Gloeiende Spijker |
6 | 9.30 | C | FC Krentenmik | - | FC Valt toch in de p(r)ikkers | Tenny van der Zanden |
7 | 9.30 | D | A.K.V.'ers | - | EHBO naar veld 2 | Tom van Bakel |
8 | 9.30 | D | De Stieren van Stoemp | - | Beffende Vis FC | Koen Bongers |
1 | 10.00 | E | Dwazen | - | Leeds United | Jan Moors |
2 | 10.00 | E | De (Laffe) Borrelaars | - | Werknu.eu | Raimond Ermers |
3 | 10.00 | F | Geld is niet het probleem | - | Falize Installatietechniek/Koipage | Frans Janssen |
4 | 10.00 | F | Team Stoeprand | - | F.C. De Doortrappers | Tom Bens |
5 | 10.00 | G | Ekte en de Rooie | - | Max is al lichtjes aangeschoten | Meer Pinten dan Punten FC |
6 | 10.00 | G | Forum voor Degradatie | - | CV de Schup | De Stieren van Stoemp |
7 | 10.00 | L | 30cm+ | - | Seventh Heaven | Ko van der Ven |
8 | 10.00 | L | De Vogels | - | De Gloeiende Spijker | Jar Dortmans |
1 | 10.30 | I | De Professionele Prutsers | - | Juliana Bavianen 1 | Tom van Bakel |
2 | 10.30 | I | Scoren doen we vanavond wel | - | FC Meer Beleving | FC Valt toch in de P(r)ikkers |
3 | 10.30 | J | FC Biercelona | - | Hoeren en Smoeren | Nort van Schayik |
4 | 10.30 | J | O Daar is de Goal | - | FC Goal Diggers | Massimo Castiglione |
5 | 10.30 | K | Bittasss! | - | Mietekutte | Theo Nooijen |
6 | 10.30 | K | Fliebedebobskip | - | Rupsjes Nooit Genoeg | Mari Pluk |
7 | 10.30 | H | FC We hebben een trainer | - | Wij zijn bier halen | Dwazen |
8 | 10.30 | H | Vrouwen met Vermogen | - | Mieterse Meiden | Tenny van der Zanden |
8 | 11.00 | A | Meer Pinten dan Punten FC | - | Bier en Billen | Max is al lichtjes aangeschoten |
7 | 11.00 | A | Reekse Rakkers | - | Alle ballen op Sjekkie | FC De Doortrappers |
6 | 11.00 | B | Fick Timmerwerken | - | FC Mill United | Jan Moors |
5 | 11.00 | B | T Arts Autos | - | Goal Diggers United | Raimond Ermers |
4 | 11.00 | C | FC Krentenmik | - | Whoesjoems | Frans Janssen |
3 | 11.00 | C | Grande Quick 4 | - | FC Valt toch in de p(r)ikkers | Koen Bongers |
2 | 11.00 | D | De Stieren van Stoemp | - | A.K.V.'ers | Ekte en de Rooie |
1 | 11.00 | D | EHBO naar veld 2 | - | Beffende Vis FC | Leeds United |
8 | 11.30 | E | De (Laffe) Borrelaars | - | Dwazen | Fick Timmerwerken |
7 | 11.30 | E | Leeds United | - | Werknu.eu | Tenny van der Zanden |
6 | 11.30 | F | Team Stoeprand | - | Geld is niet het probleem | Jar Dortmans |
5 | 11.30 | F | Falize Installatietechniek/Koipage | - | F.C. De Doortrappers | Jari Lukassen |
4 | 11.30 | G | Forum voor Degradatie | - | Ekte en de Rooie | Ko van der Ven |
3 | 11.30 | G | Max is al lichtjes aangeschoten | - | CV de Schup | Massimo Castiglione |
2 | 11.30 | L | De Vogels | - | 30cm+ | Theo Nooijen |
1 | 11.30 | L | Seventh Heaven | - | De Gloeiende Spijker | Mari Pluk |
8 | 12.00 | I | Scoren doen we vanavond wel | - | De Professionele Prutsers | Rensco van Katwijk |
7 | 12.00 | I | Juliana Bavianen 1 | - | FC Meer Beleving | Joost Cuppen |
6 | 12.00 | J | O Daar is de Goal | - | FC Biercelona | Tom van Bakel |
5 | 12.00 | J | Hoeren en Smoeren | - | FC Goal Diggers | Tom Bens |
4 | 12.00 | K | Fliebedebobskip | - | Bittasss! | Jan Moors |
3 | 12.00 | K | Mietekutte | - | Rupsjes Nooit Genoeg | Raimond Ermers |
2 | 12.00 | H | Vrouwen met Vermogen | - | FC We hebben een trainer | Frans Janssen |
1 | 12.00 | H | Wij zijn bier halen | - | Mieterse Meiden | Guus Cuppen |
3 | 12.30 | A | Meer Pinten dan Punten FC | - | Reekse Rakkers | Theo Nooijen |
4 | 12.30 | A | Bier en Billen | - | Alle ballen op Sjekkie | Mari Pluk |
5 | 12.30 | B | Fick Timmerwerken | - | T Arts Autos | Frank Burgers |
6 | 12.30 | B | FC Mill United | - | Goal Diggers United | Rensco van Katwijk |
7 | 12.30 | C | FC Krentenmik | - | Grande Quick 4 | Tenny van der Zanden |
8 | 12.30 | C | Whoesjoems | - | FC Valt toch in de p(r)ikkers | Geld is niet het probleem |
1 | 12.30 | D | De Stieren van Stoemp | - | EHBO naar veld 2 | Nort van Schayik |
2 | 12.30 | D | A.K.V.'ers | - | Beffende Vis FC | Massimo Castiglione |
3 | 13.30 | E | De (Laffe) Borrelaars | - | Leeds United | Frank Burgers |
4 | 13.30 | E | Dwazen | - | Werknu.eu | Massimo Castiglione |
5 | 13.30 | F | Team Stoeprand | - | Falize Installatietechniek/Koipage | Theo Nooijen |
6 | 13.30 | F | Geld is niet het probleem | - | F.C. De Doortrappers | Niek Nooijen |
7 | 13.30 | G | Forum voor Degradatie | - | Max is al lichtjes aangeschoten | Frans Janssen |
8 | 13.30 | G | Ekte en de Rooie | - | CV de Schup | Mari Pluk |
1 | 13.30 | L | De Vogels | - | Seventh Heaven | Raimond Ermers |
2 | 13.30 | L | 30cm+ | - | De Gloeiende Spijker | Jan Moors |
3 | 14.00 | I | Scoren doen we vanavond wel | - | Juliana Bavianen 1 | Tom van Bakel |
4 | 14.00 | I | De Professionele Prutsers | - | FC Meer Beleving | Chris van den Berg |
5 | 14.00 | J | O Daar is de Goal | - | Hoeren en Smoeren | Tenny van der Zanden |
6 | 14.00 | J | FC Biercelona | - | FC Goal Diggers | Werknu.eu |
7 | 14.00 | K | Fliebedebobskip | - | Mietekutte | Harm Verberk |
8 | 14.00 | K | Bittasss! | - | Rupsjes Nooit Genoeg | Joost van Kessel |
1 | 14.00 | H | Vrouwen met Vermogen | - | Wij zijn bier halen | Martijn van Lith |
2 | 14.00 | H | FC We hebben een trainer | - | Mieterse Meiden | De Gloeiende Spijker |
1 | 14.30 | AH1 | Winnaar Poule A | - | #1 Beste nr 3 | Nort van Schayik |
2 | 14.30 | AH2 | Winnaar Poule B | - | #2 Beste nr 3 | Massimo Castiglione |
3 | 14.30 | AH3 | Winnaar Poule C | - | Nr 2 Poule B | Theo Nooijen |
4 | 14.30 | AH4 | Winnaar Poule D | - | Nr 2 Poule C | Raimond Ermers |
5 | 14.30 | AH5 | Winnaar Poule E | - | Nr 2 Poule D | Frans Janssen |
6 | 14.30 | AH6 | Winnaar Poule F | - | Nr 2 Poule E | Frank Burgers |
7 | 14.30 | AH7 | Winnaar Poule G | - | Nr 2 Poule F | Rensco van Katwijk |
8 | 14.30 | AH8 | Nr 2 Poule A | - | Nr 2 Poule G | Joost Cuppen |
1 | 15.00 | KD1 | Winnaar Poule H | - | Nr 2 Poule K | Chris van den Berg |
2 | 15.00 | KD2 | Winnaar Poule I | - | Nr 2 Poule J | Tenny van der Zanden |
3 | 15.00 | KD3 | Winnaar Poule J | - | Nr 2 Poule I | Harm Verberk |
4 | 15.00 | KD4 | Winnaar Poule K | - | Nr 2 Poule H | Joost van Kessel |
1 | 15.30 | RF | Winnaar Poule L | - | Nr 2 Poule L | Frank Burgers |
2 | 15.30 | KH1 | Winnaar AH1 | - | Winnaar AH5 | Theo Nooijen |
3 | 15.30 | KH2 | Winnaar AH2 | - | Winnaar AH6 | Massimo Castiglione |
4 | 15.30 | KH3 | Winnaar AH3 | - | Winnaar AH7 | Raimond Ermers |
6 | 15.30 | KH4 | Winnaar AH4 | - | Winnaar AH8 | Frans Janssen |
1 | 16.00 | HD1 | Winnaar KD1 | - | Winnaar KD3 | Nort van Schayik |
2 | 16.00 | HD2 | Winnaar KD2 | - | Winnaar KD4 | Chris van den Berg |
1 | 16.30 | HH1 | Winnaar KH1 | - | Winnaar KH3 | Massimo Castiglione |
2 | 16.30 | HH2 | Winnaar KH2 | - | Winnaar KH4 | Frank Burgers |
1 | 17.00 | DF | Winnaar HD1 | - | Winnaar HD2 | Frans Janssen |
2 | 16.50 | HVF (pen) | Verliezer HH1 | - | Verliezer HH2 | Frank Burgers |
1 | 17.30 | HF | Winnaar HH1 | - | Winnaar HH2 | Nort van Schayik |
S.E.S Langenboom
Dennendijk 12
5453 KG Langenboom
0486 431 545
secretaris@seslangenboom.nl